Descripción
MARCA | HIFLY | |
MEDIDA | 235/75R15 | 104/101Q |
MODELO | VIGOROUS MT601 | |
USO DEL NEUMATICO | CARGA | 6PR |
TIPO DE NEUMATICO | HT ( ) MT ( * ) AT ( ) | |
TREADWEAR | 520 | |
TRACCION | A | |
TEMPERATURA | B | |
ETIQUETA U-E | E4 | |
ORIGEN | TAIWAN |
$139.81 Incluye IVA
235/75R15 104/101Q
TREADWEAR: 520
TRACCION: A
TEMPERATURA: A
USO: CARGA 6PR
TIPO: MT
ETIQUETA U-E e4
– | – | -dB |
1000 disponibles
MARCA | HIFLY | |
MEDIDA | 235/75R15 | 104/101Q |
MODELO | VIGOROUS MT601 | |
USO DEL NEUMATICO | CARGA | 6PR |
TIPO DE NEUMATICO | HT ( ) MT ( * ) AT ( ) | |
TREADWEAR | 520 | |
TRACCION | A | |
TEMPERATURA | B | |
ETIQUETA U-E | E4 | |
ORIGEN | TAIWAN |
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
TREADWEAR | 520 |
TRACCIÓN | A |
TEMPERATURA | B |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Tamaño | 235-75-15 |
---|---|
Tipo | COMMERCIAL (C), MUD TERRAIN (M/T), VIGOROUS MT601 |
Marca | HIFLY |
Auto | Modelo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chevrolet | Aveo | 2000 | 2012 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.