Descripción
| MARCA | GT RADIAL | |
| MEDIDA | 31X10.5R15 | 109Q |
| MODELO | ADVENTURO MT | |
| USO DEL NEUMATICO | CARGA | 6PR |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( ) MT ( * ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | – | |
| TRACCION | – | |
| TEMPERATURA | – | |
| ETIQUETA U-E | e4 | |
| ORIGEN | CHINA |
$174.00 Incluye IVA
31/10.5R15 109Q
TREADWEAR: –
TRACCION: –
TEMPERATURA: –
USO: CARGA
TIPO: MT
ETIQUETA U-E e4
| – | – | -dB |
1000 disponibles
| MARCA | GT RADIAL | |
| MEDIDA | 31X10.5R15 | 109Q |
| MODELO | ADVENTURO MT | |
| USO DEL NEUMATICO | CARGA | 6PR |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( ) MT ( * ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | – | |
| TRACCION | – | |
| TEMPERATURA | – | |
| ETIQUETA U-E | e4 | |
| ORIGEN | CHINA |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | – |
| TRACCIÓN | – |
| TEMPERATURA | – |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 31-10.5-15 |
|---|---|
| Tipo | COMMERCIAL (C), MUD TERRAIN (M/T) |
| Marca | GT RADIAL |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Aveo | 2000 | 2012 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.