Descripción
| MARCA | GOODYEAR | |
| MEDIDA | 195/60R13 | 83H |
| MODELO | EAGLE VENTURA | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | – | |
| TRACCION | – | |
| TEMPERATURA | – | |
| ETIQUETA U-E | – | |
| ORIGEN | PERÚ |
$79.89 Incluye IVA
195/60R13 83H
TREADWEAR: –
TRACCION: –
TEMPERATURA: –
USO: PASAJEROS
TIPO: HT
ETIQUETA U-E
| – | – | -dB |
1000 disponibles
| MARCA | GOODYEAR | |
| MEDIDA | 195/60R13 | 83H |
| MODELO | EAGLE VENTURA | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | – | |
| TRACCION | – | |
| TEMPERATURA | – | |
| ETIQUETA U-E | – | |
| ORIGEN | PERÚ |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | – |
| TRACCIÓN | – |
| TEMPERATURA | – |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 195-60-13 |
|---|---|
| Tipo | ASFALTO (H/T), EAGLE VENTURA, PASSENGER (P) |
| Marca | GOODYEAR |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Aveo | 2000 | 2012 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.