Descripción
| MARCA | GOODYEAR | |
| MEDIDA | 205/60R13 | 86H |
| MODELO | EAGLE VENTURA | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | 240 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | – | |
| ORIGEN | PERÚ |
$80.93 Incluye IVA
205/60R13 86H
TREADWEAR: 240
TRACCION: A
TEMPERATURA: A
USO: PASAJEROS
TIPO: HT
ETIQUETA U-E
| – | – | -dB |
3 disponibles
| MARCA | GOODYEAR | |
| MEDIDA | 205/60R13 | 86H |
| MODELO | EAGLE VENTURA | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | 240 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | – | |
| ORIGEN | PERÚ |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | 240 |
| TRACCIÓN | A |
| TEMPERATURA | A |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 205-60-13 |
|---|---|
| Tipo | ASFALTO (H/T), EAGLE VENTURA, PASSENGER (P) |
| Marca | GOOD YEAR |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Aveo | 2000 | 2012 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.