Descripción
MARCA | FIRESTONE | |
MEDIDA | 185/60R14 | 82H |
MODELO | FIREHAWK 900 | |
USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
TREADWEAR | 300 | |
TRACCION | A | |
TEMPERATURA | A | |
ETIQUETA U-E | e4 | |
ORIGEN | MÉXICO |
$69.90 Incluye IVA
185/60R14 82H
TREADWEAR: 300
TRACCION: A
TEMPERATURA: A
USO: PASAJEROS
TIPO: HT
ETIQUETA U-E e4
– | – | -dB |
4 disponibles
MARCA | FIRESTONE | |
MEDIDA | 185/60R14 | 82H |
MODELO | FIREHAWK 900 | |
USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
TREADWEAR | 300 | |
TRACCION | A | |
TEMPERATURA | A | |
ETIQUETA U-E | e4 | |
ORIGEN | MÉXICO |
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
TREADWEAR | 300 |
TRACCIÓN | A |
TEMPERATURA | A |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Tamaño | 185-60-14 |
---|---|
Tipo | ASFALTO (H/T), FIREHAWK 900, PASSENGER (P) |
Marca | FIRESTONE |
Auto | Modelo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chevrolet | Aveo Activo | 2019 | 2020 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.