Descripción
| MARCA | FIRESTONE | |
| MEDIDA | 205/55R16 | 91V |
| MODELO | F600 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | 200 | |
| TRACCION | B | |
| TEMPERATURA | B | |
| ETIQUETA U-E | e4 | |
| ORIGEN | COSTA RICA |
$89.30 Incluye IVA
205/55R16 91V
TREADWEAR: 200
TRACCION: B
TEMPERATURA: B
USO: PASAJEROS
TIPO: HT
ETIQUETA U-E e4
| – | – | -dB |
1 disponibles
| MARCA | FIRESTONE | |
| MEDIDA | 205/55R16 | 91V |
| MODELO | F600 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | 200 | |
| TRACCION | B | |
| TEMPERATURA | B | |
| ETIQUETA U-E | e4 | |
| ORIGEN | COSTA RICA |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | 200 |
| TRACCIÓN | B |
| TEMPERATURA | B |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 205-55-16 |
|---|---|
| Tipo | ASFALTO (H/T), F600, PASSENGER (P) |
| Marca | FIRESTONE |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Cavalier | 2019 | 2020 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.