Descripción
| MARCA | FEDERAL | |
| MEDIDA | 215/45R17 | 91Y |
| MODELO | 595RPM | |
| USO DEL NEUMATICO | UHP | |
| TIPO DE NEUMATICO | ASFALTO | H/T |
| TREADWEAR | 160 | |
| TRACCION | AA | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | AC ( ) ASM ( ) R dB | |
| ORIGEN | TAIWÁN |
$124.30 Incluye IVA
215/45R17 91Y
TREADWEAR: 160
TRACCION: AA
TEMPERATURA: A
USO: UHP
TIPO: ASFALTO H/T
ETIQUETA U-E
| – | – | -dB |
13 disponibles
| MARCA | FEDERAL | |
| MEDIDA | 215/45R17 | 91Y |
| MODELO | 595RPM | |
| USO DEL NEUMATICO | UHP | |
| TIPO DE NEUMATICO | ASFALTO | H/T |
| TREADWEAR | 160 | |
| TRACCION | AA | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | AC ( ) ASM ( ) R dB | |
| ORIGEN | TAIWÁN |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | 160 |
| TRACCIÓN | AA |
| TEMPERATURA | A |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 215-45-17 |
|---|---|
| Tipo | 595RPM, ASFALTO (H/T), PASSENGER (P), UHP |
| Marca | FEDERAL |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Aveo | 2000 | 2012 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.