Descripción
MARCA | FALKEN | |
MEDIDA | 225/70R15C | 112/110R |
MODELO | LINAM R51 | |
USO DEL NEUMATICO | CARGA | 6PR |
TIPO DE NEUMATICO | HT ( ) MT ( ) AT ( * ) | |
TREADWEAR | – | |
TRACCION | – | |
TEMPERATURA | – | |
ETIQUETA U-E | EII | |
ORIGEN | TAILANDIA |
$128.74 Incluye IVA
225/70R15 112/110R
TREADWEAR: –
TRACCION: –
TEMPERATURA: –
USO: CARGA 6PR
TIPO: AT
ETIQUETA U-E EII
– | – | -dB |
1000 disponibles
MARCA | FALKEN | |
MEDIDA | 225/70R15C | 112/110R |
MODELO | LINAM R51 | |
USO DEL NEUMATICO | CARGA | 6PR |
TIPO DE NEUMATICO | HT ( ) MT ( ) AT ( * ) | |
TREADWEAR | – | |
TRACCION | – | |
TEMPERATURA | – | |
ETIQUETA U-E | EII | |
ORIGEN | TAILANDIA |
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
TREADWEAR | – |
TRACCIÓN | – |
TEMPERATURA | – |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Tamaño | 225-70-15 |
---|---|
Tipo | AT, Carga, LINAM R51 |
Marca | FALKEN |
Auto | Modelo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chevrolet | Dmax C/D 4X2 | 2019 | 2020 |
Chevrolet | Dmax C/S 4X2 | 2019 | 2020 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.