Descripción
| MARCA | BF GOODRICH | |
| MEDIDA | 235/75R15 | 104/101S |
| MODELO | ALL-TERRAIN T/A KO2 | |
| USO DEL NEUMATICO | CARGA | 6PR |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( ) MT ( ) AT ( * ) | |
| TREADWEAR | – | |
| TRACCION | – | |
| TEMPERATURA | – | |
| ETIQUETA U-E | AC ( ) ASM ( ) R dB | |
| ORIGEN | USA |
$199.90 Incluye IVA
235/75R15 104/101S
TREADWEAR: –
TRACCION: –
TEMPERATURA: –
USO: CARGA 6PR
TIPO: AT
ETIQUETA U-E
| – | – | -dB |
996 disponibles
| MARCA | BF GOODRICH | |
| MEDIDA | 235/75R15 | 104/101S |
| MODELO | ALL-TERRAIN T/A KO2 | |
| USO DEL NEUMATICO | CARGA | 6PR |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( ) MT ( ) AT ( * ) | |
| TREADWEAR | – | |
| TRACCION | – | |
| TEMPERATURA | – | |
| ETIQUETA U-E | AC ( ) ASM ( ) R dB | |
| ORIGEN | USA |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | – |
| TRACCIÓN | – |
| TEMPERATURA | – |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 235-70-15 |
|---|---|
| Tipo | ALL TERRAIN (A/T), ALL-TERRAIN T/A KO2, COMMERCIAL (C) |
| Marca | BF GOODRICH |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Aveo | 2000 | 2012 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.