Descripción
| MARCA | BF GOODRICH | |
| MEDIDA | 285/65R18 | |
| MODELO | ALL-TERRAIN T/A KO2 | |
| USO DEL NEUMATICO | CARGA | 10PR |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( ) MT ( ) AT ( * ) | |
| TREADWEAR | – | |
| TRACCION | – | |
| TEMPERATURA | – | |
| ETIQUETA U-E | AC ( ) ASM ( ) R dB | |
| ORIGEN | USA |
$398.51 Incluye IVA
285/65R18 –
TREADWEAR: –
TRACCION: –
TEMPERATURA: –
USO: CARGA 10PR
TIPO: AT
ETIQUETA U-E
| – | – | -dB |
1000 disponibles
| MARCA | BF GOODRICH | |
| MEDIDA | 285/65R18 | |
| MODELO | ALL-TERRAIN T/A KO2 | |
| USO DEL NEUMATICO | CARGA | 10PR |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( ) MT ( ) AT ( * ) | |
| TREADWEAR | – | |
| TRACCION | – | |
| TEMPERATURA | – | |
| ETIQUETA U-E | AC ( ) ASM ( ) R dB | |
| ORIGEN | USA |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | – |
| TRACCIÓN | – |
| TEMPERATURA | – |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 285-65-18 |
|---|---|
| Tipo | ALL TERRAIN (A/T), ALL-TERRAIN T/A KO2, COMMERCIAL (C) |
| Marca | BF GOODRICH |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Aveo | 2000 | 2012 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.