Descripción
| MARCA | BF GOODRICH | |
| MEDIDA | 245/70R16 | 113S |
| MODELO | ALL-TERRAIN T/A KO2 | |
| USO DEL NEUMATICO | CARGA | 10PR |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( ) MT ( ) AT ( * ) | |
| TREADWEAR | – | |
| TRACCION | – | |
| TEMPERATURA | – | |
| ETIQUETA U-E | AC ( ) ASM ( ) R dB | |
| ORIGEN | USA |
$249.46 Incluye IVA
245/70R16 113S
TREADWEAR: –
TRACCION: –
TEMPERATURA: –
USO: CARGA 10PR
TIPO: AT
ETIQUETA U-E
| – | – | -dB |
1000 disponibles
| MARCA | BF GOODRICH | |
| MEDIDA | 245/70R16 | 113S |
| MODELO | ALL-TERRAIN T/A KO2 | |
| USO DEL NEUMATICO | CARGA | 10PR |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( ) MT ( ) AT ( * ) | |
| TREADWEAR | – | |
| TRACCION | – | |
| TEMPERATURA | – | |
| ETIQUETA U-E | AC ( ) ASM ( ) R dB | |
| ORIGEN | USA |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | – |
| TRACCIÓN | – |
| TEMPERATURA | – |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 245-70-16 |
|---|---|
| Tipo | ALL TERRAIN (A/T), ALL-TERRAIN T/A KO2, COMMERCIAL (C) |
| Marca | BF GOODRICH |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Dmax C/D 4X4 | 2019 | 2020 |
| Chevrolet | Dmax C/S 4X4 | 2019 | 2020 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.