Descripción
| MARCA | XBRI | |
| MEDIDA | 225/70R16 | 103T |
| MODELO | FORZA A/T 2 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | ALL TERRAIN | A/T |
| TREADWEAR | 400 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | e4 | |
| ORIGEN | CHINA |
$125.90 Incluye IVA
225/70R16 103T
TREADWEAR: 400
TRACCION: A
TEMPERATURA: A
USO: PASAJEROS
TIPO: ALL TERRAIN (A/T)
ETIQUETA U-E e4
| – E | – C | – 71 dB |
4 disponibles
| MARCA | XBRI | |
| MEDIDA | 225/70R16 | 103T |
| MODELO | FORZA A/T 2 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | ALL TERRAIN | A/T |
| TREADWEAR | 400 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | e4 | |
| ORIGEN | CHINA |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | -, 400 |
| TRACCIÓN | -, A |
| TEMPERATURA | -, A |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 225-70-16 |
|---|---|
| Tipo | ALL TERRAIN (A/T), FORZA A/T 2, PASSENGER (P) |
| Marca | XBRI |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Grand Vitara SZ | 2007 | 2022 |
| Kia | Sportage R | 2012 | 2022 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.