Descripción
| MARCA | MAXTREK | |
| MEDIDA | 255/45R20 | 105w |
| MODELO | FORTIS T5 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | ASFALTO | H/T |
| TREADWEAR | 300 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | e4 | |
| ORIGEN | CHINA |
$154.30 Incluye IVA
255/45R20 105W
TREADWEAR: 300
TRACCION: A
TEMPERATURA: A
USO: PASAJEROS
TIPO: ASFALTO
ETIQUETA U-E e4
| – | – | -dB |
7 disponibles
| MARCA | MAXTREK | |
| MEDIDA | 255/45R20 | 105w |
| MODELO | FORTIS T5 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | ASFALTO | H/T |
| TREADWEAR | 300 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | e4 | |
| ORIGEN | CHINA |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | – |
| TRACCIÓN | – |
| TEMPERATURA | – |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 255-45-20 |
|---|---|
| Tipo | ASFALTO (H/T), FORTIS T5, PASSENGER (P) |
| Marca | MAXTREK |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Jetour | X70 | 2018 | 2024 |
| Jetour | X70 Plus | 2022 | 2024 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.